ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo: | Semiacústica |
| Formato: | AF75G BKF |
| Marca: | Ibanez |
| País de Fabricação: | Indonésia |
| Classificação Indicada: | Adulto |
| Peso do Instrumento: | 2,765 Kg |
| Comprimento Total: | 103 cm |
| Profundidade: | 7 cm |
| Largura Corpo 1: | 26 cm |
| Largura Corpo 2: | 41 cm |
| Garantia: | 3 |
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
| Características do Corpo | |
| Quantidade de Cordas: | 6 |
| Encordoamento: | .010 – .052 |
| Madeira: | Linden |
| Madeira do Tampo: | Linden |
| Madeira da Lateral: | Linden |
| Cor: | Black Flat |
| Acabamento: | Fosco |
| Linha do Instrumento: | AF Artcore |
| Fixação do Braço: | Colado |
| Características do Hardware | |
| Ponte: | Gibraltar Performer + VT60 Tailpiece |
| Tarraxa: | Douradas |
| Escudo: | Tortoise |
| Características do Braço | |
| Madeira do Braço: | Nyatoh |
| Madeira da Escala: | Bound Walnut |
| Perfil (Shape): | AF |
| Trastes: | 20, Médios |
| Marcação: | Blocos em Acrílico |
| Raio da Escala: | 12″ |
| Comprimento da Escala: | 24.75″ cm |
| Largura da Pestana (Nut): | 43 mm |
| Tipo do Nut: | Plástico |
| Características da Eletrônica | |
| Captador do Braço: | Ibanez Classic Elite Humbucker (Cerâmico) |
| Captador da Ponte: | Ibanez Classic Elite Humbucker (Cerâmico) |
| Controles: | 2 Volumes, 2 Tones |
| Chave de Captador: | 3 Posições |
| Conector de Saída: | P10 |
| Circuito: | Passivo |









